Quadri orari Nuovo Ordinamento
Materia | Classe 3° | Classe 4° | Classe 5° | |
Asse dei linguaggi | Italiano | 4 | 4 | 4 |
Inglese generale | 2 | 2 | 2 | |
Asse Matematico | Matematica | 3 | 3 | 3 |
Asse Storico-Sociale | Storia | 2 | 2 | 2 |
Asse Scienze Motorie | Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 |
RC o att. alternative | Religione | 1 | 1 | 1 |
Asse Scientifico-Tecnologico e Professionale | Inglese tecnico | 1 | 1 | 1 |
Diritto e Tecn. Ammin. | 3 | 3 | 3 | |
Scienze Alimenti | 3 | 4 | 4 | |
Tecn. e Org. Gest. Proc. Prod. | 0 | 1 | 2 | |
Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari | 0 | 2 | 1 | |
Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 | |
Laboratori | Pasticceria | 8 | 4 | 4 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | |
Compresenze | 2 | 1 | 1 |
OPZIONE “Prodotti dolciari artigianali e industriali“ – Quadri orari Vecchio Ordinamento
Materia | Classe 4° | Classe 5° |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 |
Matematica | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
RC o att. alternative | 1 | 1 |
Seconda lingua straniera | 3 | 3 |
Scienza e cultura dell’alimentazione, analisi e controlli microbiologici dei prodotti alimentari | 3 | 3 |
Diritto e tecniche amministrative | 2 | 2 |
Laboratorio di servizi enogastronomici - settore pasticceria | 3 | 3 |
Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari | 3 | 2 |
Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi | 3 | 4 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 |