Quadri orari Nuovo Ordinamento
Materia | Classe 3° | Classe 4° | Classe 5° | |
Asse dei linguaggi | Italiano | 4 | 4 | 4 |
Inglese | 2 | 2 | 2 | |
Asse Matematico | Matematica | 3 | 3 | 3 |
Asse Storico-Sociale | Storia | 2 | 2 | 2 |
Asse Scienze Motorie | Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 |
RC o att. alternative | Religione | 1 | 1 | 1 |
Asse Scientifico-Tecnologico e Professionale | Diritto e Tecn. Ammin. | 5 | 5 | 5 |
Scienze Alimenti | 2 | 2 | 2 | |
Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 | |
Tecn. Comunic | 0 | 2 | 2 | |
Arte e territorio | 1 | 1 | 1 | |
Inglese Tecnico | 1 | 1 | 1 | |
Laboratori | Accoglienza Turistica | 6 | 4 | 4 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | |
Compresenze | 2 | 1 | 1 |
Quadri orari Vecchio Ordinamento
Materia | Classe 4° | Classe 5° |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 |
Matematica | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
RC o att. alternative | 1 | 1 |
Seconda lingua straniera | 3 | 3 |
Scienza e cultura dell’alimentazione | 2 | 2 |
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica | 4 | 4 |
Tecniche di comunicazione | 2 | 2 |
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | 6 | 6 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 |